更新日:2026年3月16日
物価高や人手不足等多様な経営課題を抱える中小企業者の事業の成長や立て直しに向けた資金需要に応えることで、資金繰りの円滑化を図るとともに、中小企業者が認定経営革新等支援機関と連携の下、定期的なモニタリングを通じて、経営状況の変化の予兆を早期に捉えることで、経営支援等により経営力の向上を促し、経営状況の改善に資することを目的とする保証制度が創設されました。
本制度は 令和8年3月16日(月曜)から申込受付を開始しました。
制度概要
モニタリング強化型特別保証制度リーフレット(PDF:499KB)
ご利用 | 認定経営革新等支援機関との連携により、月次で財務状況や資金繰り状況等を把握し、経営状況等の報告を行うことを誓約する中小企業者。 |
|---|---|
保証限度額 | 2億8,000万円(普通保証:2億円以内、無担保保証:8,000万円以内) |
責任共有制度 | 責任共有対象 |
対象資金 | 事業資金(運転資金・設備資金・運転設備資金) |
返済方法 | 一括返済または分割返済 |
保証期間 | 一括返済の場合 1年以内 |
担保 | 必要に応じて |
保証人 | 必要に応じて(法人代表者以外の連帯保証人は原則徴求しない) |
融資利率 | 金融機関所定利率 |
保証料率 | 「保証料について」を参照 |
添付書類 | 所定の申込資料のほか、次の資料を添付 |
保証料について
令和8年3月16日から令和9年3月31日までに保証申込した場合、適用される保証料率に応じて、各補助区分欄に掲げる料率に相当する額を国が補助します。
区分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保証料率(%) | 1.90 | 1.75 | 1.55 | 1.35 | 1.15 | 1.00 | 0.80 | 0.60 | 0.45 |
補助率(%) | 0.95 | 0.87 | 0.77 | 0.67 | 0.57 | 0.50 | 0.40 | 0.30 | 0.22 |
事業者負担(%) | 0.95 | 0.88 | 0.78 | 0.68 | 0.58 | 0.50 | 0.40 | 0.30 | 0.23 |
※令和9年4月以降の保証申込については補助の有無を含め未定です。
※条件変更に伴い追加して生じる保証料については国の補助の対象外となります。
相談窓口について(営業時間 9時~17時10分 ※8月は9時~17時)
本制度にかかるご相談・お問い合わせは、各支店の窓口にてお受けしています。
事業所 | 担当地域 | 電話番号 |
|---|---|---|
八重洲支店(本店内) | 千代田・中央・港・島しょ | 03-6264-1830 |
池袋支店 | 豊島・板橋・練馬 | 03-3987-5445 |
五反田支店 | 品川・目黒 | 03-5447-8250 |
錦糸町支店 | 墨田・江東・江戸川 | 03-5608-2011 |
新宿支店 | 新宿・中野・杉並 | 03-3344-2251 |
千住支店 | 足立・荒川・葛飾 | 03-3888-7231 |
上野支店 | 台東・文京・北 | 03-3847-3171 |
渋谷支店 | 渋谷・世田谷 | 03-5468-0135 |
大田支店 | 大田 | 03-5710-3610 |
立川支店 | 八王子支店担当以外の多摩地区 | 042-525-6621 |
八王子支店 | 八王子市・町田市・日野市・多摩市・稲城市 | 042-646-2511 |
(注)担当地域は、法人の本店登記・個人の住民登録のある区市町村によります。
本店(個人では自宅)が都外にある場合は、主たる営業所の所在地によります。
※各事業所の詳しい所在につきましては当協会ホームページ内の「事業所一覧」をご参照ください。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ


