ニーズ別保証制度案内
これから創業する方へ
創業融資(創業)【事業開始前】 |
1ヵ月以内に個人で、又は2ヵ月以内に法人を設立して開業する方をバックアップ
不動産担保や連帯保証人は必要ありません
ご返済は、運転資金が7年以内、設備資金が10年以内の長期分割返済です
| 対象となる方 |
|
||||||
| 融資限度額 | 融資対象(1)の場合…1,000万円 融資対象(2)の場合…2,500万円以内 (ただし、自己資金に1,000万円を加えた額の範囲内) |
||||||
| 資金使途 | 運転・設備 | ||||||
| 返済方法 | 運転資金は7年以内、設備資金は10年以内の分割返済(据置期間1年以内) | ||||||
| 融資利率 | 固定金利と変動金利のうちから、お客さまが選択できます。 (責任共有利率) 【固定金利】 融資期間 3年以内:2.1%以内 3年超5年以内:2.3%以内 5年超7年以内:2.5%以内 7年超:2.7%以内 【変動金利】 短プラ+0.9%以内 (全部保証利率) 【固定金利】 融資期間 3年以内:1.9%以内 3年超5年以内:2.1%以内 5年超7年以内:2.3%以内 7年超:2.5%以内 【変動金利】 短プラ+0.7%以内 |
||||||
| 保証料率 | 保証協会所定の料率 | ||||||
| 担保 | 原則として不要 | ||||||
| 保証人 |
|
※本制度でいう『自己資金』とは、次のとおりです。
下表のAの総額からBの総額を差し引いた金額をいいます。
各金額は「確認資料」により確認させていただきます。
また、他の資料により確認させていただく場合もございます。
A:創業される方が、事業に充てるために用意した資金((1)〜(6))
| 内 容 | 確認資料 | ||
| (1)残高が確認できる預貯金 | 預金通帳等の写し | ||
|
取引通知書、投資報告書等 | ||
| (3)敷金、入居保証金 | 賃貸借契約書及び預り証等の写し | ||
| (4)資本金、出資金に充てる資金 | 株式払込金保管証明書等 | ||
|
領収書等 | ||
|
金額の確認できる客観的な証明書類 |
B:借入金等((1)〜(3))
| 内 容 | 確認資料 | ||
|
返済予定表 または 残高、借入始期・終期 のわかるもの |
||
|
|||
| (3)その他の借入金全額 |

